Ospitato in un castello a 17 km da Gubbio, il cui restauro è iniziato negli anni '70 per concludersi nel 2010 con la realizzazione di una attività turistico-ricettiva di livello superiore e con la creazione di 14 camere tutte dotate di arredi d'epoca dal '500 all'800, tra queste 2 Suites e 5 Camere Superior nel Castello mentre nella collegata Foresteria hanno sede 2 camere adatte ai disabili. Le sale comuni comprendono la grande Sala delle armi al piano terra della torre con volta a botte in pietra del '200 adatta a banchetti, feste e meeting, la Sala da pranzo con grande camino in pietra del XV sec. a bassorilievi; il Salone e la Biblioteca del primo piano e la Sala biliardo della annessa Foresteria.
Il Castello di Magrano vanta sistemazioni classiche, una piscina all'aperto, un giardino, pareti in pietra e soffitti con travi in legno a vista.
Le camere presentano la connessione WiFi gratuita e un bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia.
Ogni mattina, nella sala ristorazione o in giardino, vi attende la colazione con prodotti dolci e, su richiesta, opzioni salate.
FINO 10 Persone (5 CAMERE) | 7 Giorni | 5 Giorni | 3 Giorni |
02/01 - 02/04 | € 3610 | € 2580 | € 1550 |
03/04 - 09/04 | € 3955 | € 2825 | € 1695 |
10/04 - 21/05 | € 3610 | € 2580 | € 1550 |
22/05 - 18/06 | € 4190 | € 2990 | € 1795 |
19/06 - 27/08 | € 4890 | € 3490 | € 2095 |
28/08 - 24/09 | € 3955 | € 2825 | € 1695 |
25/09 - 17/12 | € 3760 | € 2685 | € 1610 |
18/12 - 31/12 | € 3955 | € 2825 | € 1695 |
FINO 14 Persone (7 CAMERE) | 7 Giorni | 5 Giorni | 3 Giorni |
02/01 - 02/04 | € 5055 | € 3610 | € 2165 |
03/04 - 09/04 | € 5535 | € 3955 | € 2370 |
10/04 - 21/05 | € 5055 | € 3610 | € 2165 |
22/05 - 18/06 | € 5865 | € 4190 | € 2510 |
19/06 - 27/08 | € 6845 | € 4890 | € 2930 |
28/08 - 24/09 | € 5535 | € 3955 | € 2370 |
25/09 - 17/12 | € 5265 | € 3760 | € 2260 |
18/12 - 31/12 | € 5535 | € 3955 | € 2370 |
FINO 18 persone (9 CAMERE) | 7 Giorni | 5 Giorni | 3 Giorni |
02/01 - 02/04 | € 5170 | € 3690 | € 2215 |
03/04 - 09/04 | € 5990 | € 4280 | € 2570 |
10/04 - 21/05 | € 5170 | € 3690 | € 2215 |
22/05 - 18/06 | € 6240 | € 4460 | € 2675 |
19/06 - 27/08 | € 7315 | € 5225 | € 3135 |
28/08 - 24/09 | € 5970 | € 4265 | € 2560 |
25/09 - 17/12 | € 5600 | € 4000 | € 2400 |
18/12 - 31/12 | € 5990 | € 4280 | € 2570 |
FINO 22 persone (11 CAMERE) | 7 Giorni | 5 Giorni | 3 Giorni |
02/01 - 02/04 | € 6320 | € 4515 | € 2710 |
03/04 - 09/04 | € 7320 | € 5230 | € 3140 |
10/04 - 21/05 | € 6320 | € 4515 | € 2710 |
22/05 - 18/06 | € 7630 | € 5450 | € 3270 |
19/06 - 27/08 | € 8940 | € 6385 | € 3830 |
28/08 - 24/09 | € 7300 | € 5215 | € 3130 |
25/09 - 17/12 | € 6845 | € 4890 | € 2930 |
18/12 - 31/12 | € 7320 | € 5230 | € 3140 |
FINO 26 persone (13 CAMERE) | |||
02/01 - 02/04 | € 7185 | € 5130 | € 3080 |
03/04 - 09/04 | € 8590 | € 6135 | € 3680 |
10/04 - 21/05 | € 7185 | € 5130 | € 3080 |
22/05 - 18/06 | € 8930 | € 6380 | € 3830 |
19/06 - 27/08 | € 10530 | € 7520 | € 4510 |
28/08 - 24/09 | € 8360 | € 5970 | € 3585 |
25/09 - 17/12 | € 8060 | € 5760 | € 3455 |
18/12 - 31/12 | € 8590 | € 6135 | € 3680 |
FINO 30 persone (15 CAMERE) | 7 Giorni | 5 Giorni | 3 Giorni |
02/01 - 02/04 | € 8290 | € 5920 | € 3550 |
03/04 - 09/04 | € 9910 | € 7080 | € 4250 |
10/04 - 21/05 | € 8290 | € 5920 | € 3550 |
22/05 - 18/06 | € 10300 | € 7360 | € 4415 |
19/06 - 27/08 | € 12150 | € 8680 | € 5210 |
28/08 - 24/09 | € 9650 | € 6890 | € 4135 |
LA STRUTTURA VIENE AFFITTATA IN ESCLUSIVA A CIASCUN GRUPPO CON PERIODI MINIMI DI 3 GIORNI/NOTTI .
Holinda.com
Mail: info@holinda.com
Copyright 2023 © Holinda.com